Marco Maffongelli

| Nome: Marco |
| Cognome: Maffongelli |
| Data di nascita: 14 ottobre 1988 |
| Domicilio: San Pietro di Stabio |
| Professione: Impiegato di banca |
| Hobby: Sport in generale, computer, tecnologia |
| Disciplina: dagli 800 alla mezza maratona |
Risultati migliori
| 2019 | 1° Campionati Ticinesi 10km |
| 2019 | 12° Campionati Svizzeri assoluti 1500m |
| 2019 | 1° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2018 | 1° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2014 | 2° Campionati Ticinesi 800m |
| 2014 | 2° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2013 | 1° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2012 | 2° Campionati Ticinesi Mezza Maratona |
| 2012 | 1° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2011 | 2° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2011 | 2° Campionati Ticinesi 5000m |
| 2011 | 3° Campionati Ticinesi Mezza Maratona |
| 2010 | 1° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2010 | 2° Campionati Ticinesi 5000m |
| 2009 | 1° Campionati Ticinesi 5000m |
| 2009 | 2° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2008 | 2° Campionati Ticinesi Mezza Maratona |
| 2008 | 1° Campionati Ticinesi 1500m |
| 2007 | 1° Coppa Ticino Cross U20 |
| 2007 | 1° Campionati Ticinesi U20 e 2° Assoluto 5000m |
| 2007 | 4° Campionati Svizzeri Indoor U20 3000m + RT |
| 2006 | 1° Campionati Ticinesi Assoluti 3000m ST |
| 2006 | 5° Campionati Svizzeri U20 3000m ST |
| 2005 | 2° Campioanti Svizzeri U18 2000m ST |
| 2005 | 1° Campionati Svizzeri Regionali 3000m |
Record personali
| Disciplina | Outdoor (anno) | Indoor (anno) |
| 800 m | 1’54”67 (2014) | |
| 1000 m | 2’32”52 (2016) | 2’32”03 (2019) |
| 1500 m | 3’56”73 (2013) | 4’04”30 (2012) |
| Miglio | 4’22”48 (2012) | |
| 3000 m | 8’43”33 (2012) | 8’55’10 (2019) |
| 3000 m ST | 10’23”58 (2006) | |
| 5000 m | 15’08”16 (2011) | |
| 10 km | 32’55”40 (2019) | |
| mezza maratona | 1h13’10” (2013) |
| Presenze in nazionale | Presenze in Selezione Ticino |
|
Match International AUT-SUI-BAY, |
Arge Alp 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 |
Prossimi obiettivi
Superarmi di anno in anno