Eric Huanca Quispe

| Nome: Eric |
| Cognome: Huanca Quispe |
| Data di nascita: 16 dicembre 2008 |
| Domicilio: Arzo |
| Professione: Studente |
| Hobby: Correre, ascoltare la musica, suonare il sassofono e uscire con gli amici |
| Disciplina: 600m, 800m, 1000m, 1500m |
Risultati migliori
| 2024 | 1º campionati svizzeri indoor 1000m U18 |
| 2024 | 1º campionati ticinesi di cross U18 |
| 2023 | 1º campionati ticinesi giovanili 600m U16 |
| 2023 | 1º finale svizzera Mille-Gruyère 1000m M15 |
| 2023 | 1º campionati svizzeri outdoor 600m U16 |
| 2023 | 1º campionati ticinesi 800m U20 |
| 2023 | 3º campionati ticinesi assoluti 800m |
| 2023 | 1º galà dei castelli 600m U16 |
| 2023 | 1º Spitzenleichtathletik 1000m U16 |
| 2023 | 1º campionati svizzeri regionali 600m U16 |
| 2022 | 2º campionati ticinesi di cross U16 |
Record personali
| Disciplina | Outdoor (anno) | Indoor (anno) |
| 600m | 1’21”97 (2024) | |
| 800 m | 1’55”84 (2024) | |
| 1000 m | 2’35”74 (2023) | 2’35”01 (2024) |
| 1500 m | 3’53”55 (2024) | 4’01”93 (2024) RT U20 |
| Presenze in nazionale | Presenze in Selezione Ticino |
| Non ne ho ancora avuto l’occasione, ma presto ce ne sarà una. | 2022, 2023 Cross Cortenova |
Prossimi obiettivi
“No human is limited“
Curiosità
Adoro la Focus water®
I never give up