Emma Lucchina
| Nome: Emma |
| Cognome: Lucchina |
| Data di nascita: 2 aprile 1998 |
| Domicilio: Clivio |
| Professione: Addetta Marketing |
| Hobby: seguire lo sport, viaggiare e… mangiare |
| Disciplina: 800m – 1500m |
Risultati migliori
| 2024 | 4° rango Campionati svizzeri assoluti outdoor – 1500m |
| 2024 | 3° rango Campionati svizzeri assoluti indoor – 1500m |
| 2023 | 3° rango Campionati svizzeri assoluti indoor – 1500m |
| 2022 | 3° rango Campionati svizzeri assoluti indoor – 1500m |
| 2021 | 13° rango campionati svizzeri assoluti – 1500m |
| 2019 | 1° Campionati Ticinesi 10km |
| 2019 | 2° Campionati svizzeri U23 1500m |
| 2019 | 9° Campionati svizzeri assoluti 1500m |
| 2019 | 2° Campionati Ticinesi assoluti 1500m |
| 2018 | 5° Campionati svizzeri U23 1500m outdoor |
| 2018 | 1° Campionati Ticinesi assoluti 3000m outdoor |
| 2018 | 2° Campionati Ticinesi assoluti 1500m outdoor |
| 2018 | 3° Campionati Ticinesi assoluti 800m outdoor |
| 2016 | 3° Campionati Svizzeri U20 800m outdoor |
| 2016 | 4° Campionati Svizzeri U20 1000m indoor |
| 2015 | 2° Campionati Svizzeri U18 800m outdoor |
| 2015 | 2° Campionati Svizzeri U18 1000m indoor |
| 2015 | 1° Campionati Ticinesi di cross |
| 2014 | 1° Campionati Ticinesi assoluti/U20 800m |
| 2014 | 6° Campionati svizzeri U18 800m |
| 2014 | 2° Campionati svizzeri regionali 800m |
| 2014 | 6° Campionati svizzeri indoor U18 1000m |
| 2013 | 4° Campionati svizzeri U16 600m |
| 2012 | 3° Campionati Ticinesi assoluti 800m |
| 2012 | 3° Coppa Ticino di Cross U16 |
| 2012 | 2° Campionati Ticinesi di Cross U16 |
| 2011 | 5° Finale svizzera MilleGruyère |
| 2011 | 3° Campionati ticinesi U16, 600m |
Record personali
| Disciplina | Outdoor (anno) | Indoor (anno) |
| 600 m | 1’38”20 (2013) | 1’34”54 (2023) |
| 800 m | 2’07”91 (2024) | 2’09”32 (2022) |
| 1000 m | 2’59”19 (2014) | 2’58”80 (2016) |
| 1500 m | 4’23”64 (2024) | 4’23”46 (2024) RT |
| 3000m | 9’44”40 (2024) | |
| 5km | 17’43” (2023) | |
| 10 km | 37’06’ (2019) | |
| Presenze in nazionale |
Presenze in Selezione Ticino |
| Ci stiamo lavorando 😛 |
2014, 2015, 2019 Arge Alp |
| |
2013, 2015 Bressanone |
| |
2010, 2012 Mariano Comense |
| |
2012, 2013 Cortenova |
| |
|
Prossimi obiettivi
Doppietta 800-1500m … ma come si deve!
Curiosità
Da quando avevo 9 anni sono stata ribattezzata “Emmina” e dopo oltre 10 anni le cose non sono cambiate… (anche se “ina” non lo sono più molto).
“You did it once, you can do it again”