Daniele Romelli
| Nome: Daniele |
| Cognome: Romelli |
| Data di nascita: 16 luglio 2002 |
| Domicilio: Saltrio |
| Professione: Studente |
| Hobby: leggere e sciare |
| Disciplina: mezzofondo |
Risultati migliori
| 2019 | 2° rango U18 Campionati Svizzeri regionali |
| 2019 | 8° rango U18 Campionati Svizzeri indoor |
| 2019 | 1° rango U18 Campionati Ticinesi di Cross |
| 2018 | 2° rango U18 Campionati Ticinesi giovanili |
| 2018 | 3° rango U18 Campionati Svizzeri regionali |
| 2016 | 5° rango U16 finale svizzera Mille Gruyère |
| 2016 | 2° rango U16 finale regionale Mille Gruyère |
| 2015 | 1° rango U14 finale regionale Mille Gruyère |
| 2015 | 2° rango U14 Campionati ticinesi di cross |
| 2015 | 2° rango U14 Coppa Ticino di cross |
| 2014 | 1° rango U14 finale regionale Mille Gruyère |
| 2013 | 2° rango U12 finale regionale Mille Gruyère
|
| 2012 | 2° rango U12 finale regionale Mille Gruyère |
Record personali
| Disciplina | Outdoor (anno) | Indoor (anno) |
| 400m | 54”45 (2020) | |
| 600 m | 1’29”58 (2017) | |
| 800 m | 2’02”25 (2019) | 2’03”08 (2020) |
| 1000 m | 2’42”44 (2018) | 2’41”39 (2019) |
| 1500 m | 4’07”85 (2020) | |
| 3000 m | 9’20”03 (2019) | |
| 10 km | 34’35” (2019) | |
| Presenze in nazionale | Presenze in Selezione Ticino |
| 2019 Brixia Meeting |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Cross Cortenova |
Prossimi obiettivi
Migliorare i miei record personali anno dopo anno