Angela Haldimann-Riedo
Nome: Angela |
Cognome: Haldimann-Riedo |
Data di nascita: 29 maggio 1982 |
Domicilio: Niederuzwil (SG) |
Professione: traduttrice, insegnante, mamma di Salomè (2005) e Ruben (2007) |
Hobby: correre |
Disciplina: corsa in montagna, mezza-maratona |
Risultati migliori
2013 | 2a a squadre ai Campionati Europei di Corsa in montagna e 19° assoluta |
2012 | 2a a squadre ai Campionati del Mondo di Corsa in montagna Lunga distanza |
2012 | 10a assoluta ai Campionati del Mondo di Corsa in montagna Lunga distanza |
2012 | 1a Inferno Halbmarathon |
2011 | 2a Maratona Ticino, 1a ticinese |
2011 | 2a Int. Muttersberglauf, Bludenz (7,8km, +840Hm) |
2011 | 3a WMRA Grand Prix, Montée du Grand Ballon (8,5km, +832Hm) |
2011 | 2a Int. Gamperney Berglauf, Grabs (8,8km, +1000Hm) |
2009 | 2a ZüriLaufCup |
2009 | 1a Campionati Ticinesi Mezza Maratona |
2009 | 2a Frauenfelderhalbmarathon |
2008 | 2a ZüriLaufCup |
2006 | 3a ZüriLaufCup |
2005 | 1a ZüriLaufCup |
2004 | 1a CS Maratona U23 |
2003 | 3a CS Corsa in Montagna U23 |
2003 | 1a Coppa Svizzera Corsa in Montagna |
2002 | 3a CS Cross U23 |
2001 | 1a CT Mezza Maratona |
2000 | 1a CT 3000m |
Record personali
Disciplina | Outdoor (anno) | Indoor (anno) |
1500 m | 4’54”39 (2002) | |
Miglio | 5’27”15 (2001) | |
2000 m | 6’48”90 (2002) | |
3000 m | 10’35”90 (2002) | |
5000 m | 18’21”00 (2002) | |
10 000m | 37’36 (2011) | |
Mezza maratona | 1h21’30” (2011) | |
Maratona | 2h53’29” (2011) | |
Maratona della Jungfrau | 3h46’11” (2012) |
Presenze in nazionale | Presenze in Selezione Ticino |
Selezione U23 Mezza Maratona Uster | 2001 Arge Alp |
2011 Campionati Europei di corsa in montagna |
Prossimi obiettivi
Jungfrau Marathon, Interlaken
Curiosità
La fattoria VIGOR ora possiede pure una capra, oltre alla cavalletta…