Jacopo Pintonello
| Nome: Jacopo |
| Cognome: Pintonello |
| Data di nascita: 15 febbraio 2003 |
| Domicilio: Ligornetto |
| Professione: studente Scuola Arti e Mestieri Trevano (SAMT) |
| Hobby: atletica, ciclismo e guardare lo sport |
| Disciplina: sprint |
Risultati migliori
| 2018 | 1° rango UBS Kids-Cup Finale Cantonale |
| 2018 | 3 rango U16 finale regionale Mille Gruyère |
| 2017 | 2 rango UBS Kids-Cup Finale Cantonale |
| 2016 | 3 rango UBS Kids-Cup Finale Cantonale |
Record personali
| Disciplina | Outdoor (anno) | Indoor (anno) |
| 60m | 7”61 (2018) | 7”70 (2020) |
| 80m | 9”87 (2018) | |
| 100m | 11”96 (2019) | |
| 200m | 23”97 (2019) | 24”27 (2020) |
| 400m | 54”59 (2020) | 54”60 (2021) |
| 600m | 1”32’56 (2020) | |
| 800m | 2’17”54 (2020) | |
| 1000m | 2’54”13 (2018) | |
| Salto in lungo | 6,14m (2018) | |
| Presenze in nazionale | Presenze in Selezione ticinese |
| 2017 Selezione Ticino indoor |
Prossimi obiettivi
Allenarsi per migliorare sempre di più.